| lp | Akcjonariusz | Ilość akcji | % akcji | Liczna głosów | % głosów |
| 1 | Pani Małgorzata Szkopek | 2 413 400 | 40,26% | 2 413 400 | 40,26% |
| 2 | Pan Zbigniew Szkopek | 382 286 | 6,38% | 382 286 | 6,38% |
| 3 | Pan Aleksander Cieślar | 675 214 | 11,27% | 675 214 | 11,27% |
| 4 | Pozostali | 2 522 949 | 42,09% | 2 522 949 | 42,09% |
| Razem | 5 993 849 | 100,00% | 5 993 849 | 100,00% |
Ostatnia aktualizacja: 2012-04-24